電磁兼容測試方案
EM TEST成立于1987年7月1日,在EMC 測試領(lǐng)域有著多年開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用以及銷售經(jīng)驗,集中他們的智慧組建了EM TEST 公司。zui初,他們就以革新作為努力的方向,要提供給*擁有技術(shù)和不同于其他競爭對手的測試設(shè)備。今天,EM TEST的測試設(shè)備已經(jīng)得到了*的認可。
應(yīng)用涉及方向 | 測試項目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 | 備注 |
---|---|---|---|---|
汽車行業(yè) | 靜電放電抗擾度(ESD) | ESD 30N | ||
瞬變脈沖傳導(dǎo)抗擾度(ISO7637) | UCS 200N VDS 200N LD 200N AUTOWave |
| ||
BCI大電流注入 | CWS 500N2 | |||
家電行業(yè) | 靜電放電抗擾度(ESD) | dito | MAD | |
脈沖群抗擾度(EFT) | EFT 500N5/UCS 500N5 | HFK | ||
浪涌抗擾度(Surge) | VCS 500N8/UCS 500N5 | CNV504N | ||
電壓跌落、變化、瞬間中斷抗擾度 | UCS 500N5 | MV2616 | ||
射頻傳導(dǎo)抗擾度 | CWS 500N1 | |||
諧波/閃爍 | DPA 500N/DPA 503 | |||
航空電子 | 靜電放電抗擾度(ESD) | ESD 30N | ||
脈沖群抗擾度(EFT) | UCS 500N7 | HFK | ||
浪涌抗擾度(Surge) | UCS 500N7 | CNV504N | ||
電壓跌落、變化、瞬間中斷抗擾度 | UCS 500N7/NetWave | MV2616 | ||
射頻傳導(dǎo)抗擾度 | CWS 500N3/CWS 500N2 | |||
諧波/閃爍 | DPA 503 | |||
工業(yè)自動化 | 靜電放電抗擾度(ESD) | ESD 30N/dito | ||
脈沖群抗擾度(EFT) | UCS 500N7/EFT 500N5 | HFK | ||
浪涌抗擾度(Surge) | UCS 500N7/VCS 500N8 | CNV504N | ||
電壓跌落、變化、瞬間中斷抗擾度 | UCS 500N7 | MV2616 | ||
射頻傳導(dǎo)抗擾度 | CWS 500N1 | |||
新能源 | 靜電放電抗擾度(ESD) | dito | ||
脈沖群抗擾度(EFT) | UCS 500N5/EFT 500N5 | HFK | ||
浪涌抗擾度(Surge) | UCS 500N5/VSS 500N12 | CNV504N | ||
電壓跌落、變化、瞬間中斷抗擾度 | UCS 500N5 | MV2616 | ||
射頻傳導(dǎo)抗擾度 | CWS 500N4 | |||
諧波/閃爍 | DPA 503 | |||
通訊行業(yè) | 靜電放電抗擾度(ESD) | dito | ||
脈沖群抗擾度(EFT) | UCS 500N7/EFT 500N8 | HFK | ||
浪涌抗擾度(Surge) | UCS 500N7/VCS 500N8 | CNV504N/CNV 504S1 | ||
電壓跌落、變化、瞬間中斷抗擾度 | UCS 500N7 | MV2616 | ||
射頻傳導(dǎo)抗擾度 | CWS 500N4 | |||
諧波/閃爍 | DPA 500N | |||
醫(yī)療行業(yè) | 靜電放電抗擾度(ESD) | ESD 30N | ||
脈沖群抗擾度(EFT) | UCS 500N7/EFT 500N8 | HFK | ||
浪涌抗擾度(Surge) | UCS 500N7/VCS 500N8 | CNV504N | ||
電壓跌落、變化、瞬間中斷抗擾度 | UCS 500N7 | MV2616 | ||
射頻傳導(dǎo)抗擾度 | CWS 500N4 | |||
諧波/閃爍 | DPA 503 | |||
振鈴波/阻尼振蕩波抗擾度 | OCS 500N6 |
24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃